Eldobható műanyag ételkészítő
Áttekintés
Fekete fehér eldobható elvihető edények Könnyen nyitható műanyag élelmiszer-elvitelhez Mikrohullámú ételkészítő tartály
Könnyedén testreszabhatja fehér elvihető edényeinket, ha hozzáadja cége logóját és/vagy ikonját, matricákat, címkéket, szalagokat stb. Tökéletes kempingezéshez, piknikhez, ebédhez, vendéglátáshoz,
Grillsütések, rendezvények, bulik, esküvők és éttermek üzleti kellékei otthoni használatra és dobásra.
Ezek a minőségi kagylóhéjak meleg vagy hideg ételekhez használhatók. ezek az eldobható sekély tartályok mikrohullámú sütőben és fagyaszthatóak, olaj- és vágásállóak. kényelmes méret, fogyás segítőként az adagok szabályozásához.
Tartós tálca szállításhoz: Élelmiszer-tartós műanyag dobozainkat csuklós zárral terveztük a tálcák biztonságos lezárása érdekében.
| Eldobható ebédlődoboz | |||||||||
| Tétel | kapacitás | Termék mérete (hüvelyk/mm) | Csomagolás módja (db) | Tétel | kapacitás | Termék mérete (hüvelyk/mm) | Csomagolás módja (db) | ||
| szósz csésze | Szabályos stílus | 55 ml | r75x30 | 1000 | négyzet alakú doboz | 500 ml | 170x115x32 | 300 | |
| 100 ml | r75x40 | 1000 | 650 ml (15 uncia) | 130x115x37 | 300 | ||||
| 125 ml | r90x25 | 450 | 750 ml (16 uncia) | 170x115x47 | 300 | ||||
| 150 ml | r90x30 | 450 | 1000 ml (22 uncia) | 170x115x62 | 300 | ||||
| 175 ml | r90x35 | 450 | 1250 ml | 215x148x65 | 150 | ||||
| 200 ml | r90x40 | 450 | 1500 ml | 215x148x71 | 150 | ||||
| 25 ml | r40x30 | 2000 | 1750 ml | 215x148x78 | 150 | ||||
| 50 ml | r70x30 | 1000 | Amerikai akvárium doboz | 750 ml | 215x147x35 | 150 | |||
| 75 ml | r72x20 | 1000 | 1000 ml | 215x147x45 | 150 | ||||
| 100 ml | r70x30 | 1000 | buborékfóliás ebéddobozok | Szabályos stílus | Kis rizsdoboz | 146x100 | 1020 | ||
| két banda | r115x35 | 400 | Közepes rizsdoboz | 154x104 | 1020 | ||||
| három banda | r115x35 | 400 | Nagy rizsdoboz | 165x108 | 1020 | ||||
| Összekötött test | 25 ml | r40x30 | 2000 | Extra nagy rizsdoboz | 168x113 | 1020 | |||
| 50 ml | r70x30 | 1000 | Összekapcsolt négy négyzetet | Kis ebédlődoboz | 206x170 | 400 | |||
| 75 ml | r72x20 | 1000 | Közepes ebéddoboz | 218x182 | 400 | ||||
| 100 ml | r70x30 | 1000 | Nagy ebédlődoboz | 232x197 | 400 | ||||
| két banda | r115x35 | 400 | több részből álló ebéddobozok | Dupla rácsos íves burkolat | 220x155x45 | 150 | |||
| három banda | r115x35 | 400 | Három rekeszes boltíves fedél | 215x187x43 | 150 | ||||
| kerek tál | 300 ml (8 uncia) | r119x42 | 450 | Három rekeszes lapos fedél | 215x187x40 | 150 | |||
| 450 ml (12 uncia) | r119x62 | 450 | Négy rekesz | 2215x187x43 | 150 | ||||
| 625 ml | r147x50 | 300 | Párhuzamos négy rekesz | 228x167x35 | 150 | ||||
| 750 ml (19 uncia) | r147x60 | 300 | Öt keret | 215x187x43 | 150 | ||||
| 800 ml | r147x62 | 300 | Hat | 225x218x35 | 150 | ||||
| 1000 ml (25 uncia) | r147x79 | 300 | kerek medence | 2000 ml | r245x57 | 90 | |||
| 1250 ml (32 uncia) | r176x79 | 200 | 2500 ml | r245x70 | 90 | ||||
| 1500 ml (37 uncia) | r176x88 | 200 | 3000 ml | r245x85 | 90 | ||||
| 1750 ml (53 uncia) | r176x111 | 200 | 3500 ml | r245x105 | 60 | ||||
| 2000 ml | r176x131 | 200 | 4000 ml | r297x95 | 60 | ||||
| Amerikai kerek tál | 450 ml | r150x35 | 300 | 4800 ml | r297x120 | 60 | |||
| 700 ml | r175x40 | 150 | Más termékek | Műanyag kés, műanyag villa, műanyag kanál | |||||
| 900 ml | r175x52 | 150 | |||||||
| Ár grammonként: | grammonkénti ár:0,01 USD/db | ||||||||
| MOQ: | 10,000db dobozokhoz | ||||||||
| Szín: | Átlátszó/fekete/fehér alap + kupak | ||||||||
| Jegyzet: | pp anyag | ||||||||
| Fizetési feltételek: | 30% előleg és egyenleg szállítás előtt | ||||||||
| Szállítás: | 7-30 nap a rendelési mennyiségtől függ | ||||||||



GYIK
K: Az Ön termékei biztonságosak az élelmiszerrel való érintkezéskor? Anyagunk 100%-ban szűz környezetvédelmi.
V: Kaptunk BRC, BPI, DIN, GMP, ISO14001, ISO45001, ISO9001 stb.
K: Hogyan kaphatom meg az árat?
V: Általában 24 órán belül árajánlatot adunk a kérdés megérkezése után (kivéve a hétvégéket és az ünnepnapokat). Ha nagyon sürgősen szeretné megkapni az árat, kérjük, írjon nekünk e-mailt vagy vegye fel velünk a kapcsolatot más módon, hogy árajánlatot adhassunk.
K: Mi a MOQ-ja?
A: 500 karton MOQ
A teljes konténer időnkénti rendelése javasolt, mivel a szállítási költség ésszerű lesz.
K: Biztonságosak ezek a mikrohullámú sütőben?
V: Igen, az összes polipropilén műanyag PP5 eldobható élelmiszer-tartályunk mikrohullámú sütőben használható.
Ellenálló -20 foktól +120 fokig káros anyagok nélkül.
Az eldobható műanyag élelmiszer-tartályok mintái rendelkezésre állnak tesztelésre.
K: Kínál ODM és OEM szolgáltatást?
V: Természetesen. Professzionális gyártó vagyunk, amely közel 20 éves tapasztalattal elkötelezett a környezetbarát műanyag termékek és szolgáltatások tervezése, fejlesztése, gyártása és értékesítése mellett.
K: Hogy higgyek neked?
V: Cégünk életének becsületesnek tekintjük, más ügyfeleink elérhetőségeit elmondhatjuk Önnek, hogy ellenőrizhesse hitelképességünket. Emellett az Alibaba kereskedelmi biztosítékot is kínál, rendelése és pénze jól garantált. Üdvözöljük, hogy bármikor meglátogassa gyárunkat.
K: Mi a helyzet a szállítási idővel?
V: A követelmény megerősítését követő 15-35 napon belül.
K: Milyen fizetést támogat a cége?
V: T / T, 100% L / C látásra, készpénzt, Western Uniont mind elfogadnak, ha más fizetése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velem.
Népszerű tags: eldobható élelmiszer-csomagolás négyzet alakú műanyag ebédlődobozok csemegedobozok kerek új, eldobható élelmiszer-csomagolás négyzet alakú műanyag ebédlődobozok csemegedobozok kerek új gyártók, beszállítók





